| Semestre I | ||||
|---|---|---|---|---|
| Activités | Exercices | Vidéos | Résumés | Leçons |
| | | | | Attraction universelle |
| | | | | Exemples d'actions mécaniques |
| | | | | Mouvement |
| | | | | Les espèces chimiques |
| | | | | Extraction, séparation et identification d'espèces chimiques. |
| | | | | Synthèse des espèces chimiques |
| | Principe d'inertie. | |||
| | | | | Modèle de l'atome |
| | | | | Equilibre d'un corps solide soumis à l'action de deux forces. |
| | | | | Equilibre d'un corps solide soumis à l'action de trois forces. |
| | | | | Equilibre d'un corps solide susceptible de tourner autour d'un axe fixe. |
| | | | | Géométrie de quelques molécules |
| | | | | Classification périodique des éléments chimiques. |
| SemestreII | ||||
| Activité | Exercices | Vidéos | Résumés | Leçons |
| | | | | Courant électrique continu |
| | | | | Tension électrique |
| | | | | Association des conducteurs ohmiques. |
| | | | | la quantité de matière : la mole |
| | | | | Concentration molaire des espèces moléculaires en solution. |
| | | | | Caractéristiques de quelques dipôles passifs. |
| | | | | Caractéristique d'un dipôle actif. |
| | | | | Modélisation de la transformation chimique. |
| | | | | Montages électroniques |
| | | | | Bilan de matière. |
vendredi 29 mai 2020
جدع مشترك دولي
القسم
Fenouri
Professeur de l'enseignement secondaire de physique-chimie intéressé par les techniques d'enseignement de la physique-chimie à distance, l'expérimentation par ordinateur, et les méthodologies et méthodes d'accompagnement dans les matières de physique-chimie
مواضيع دات صلة
اظهر تعليقات : disqus
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
