| Semestre I | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prépa-rations | Exercices | Vidéos | Résumés | Leçons |
| | | | | L’eau qui nous entoure |
| | | | | Les états physiques de la matière |
| | | | | Volume des liquides et des solides |
| | | | | Masse des liquides et des solides |
| | | | | La masse volumique |
| La pression et la pression atmosphériques | ||||
| | | | | Le modèle particulaire de la matière. |
| | | | | La chaleur et la température. |
| | | | | Les changements d’état de la matière. |
| | | | | Les mélanges |
| | | | | Séparation des constituants d’un mélange. |
| | | | | Corps pur et ses caractéristiques. |
| | | | | Traitement des eaux |
| SemestreII | ||||
| Préparations | Exercices | Vidéos | Résumés | Leçons |
| L’électricité autours de nous | ||||
| | | | | Le circuit électrique simple |
| | | | | Montage des lampes |
| | | | | Courant électrique continu |
| | | | | l’intensité du courant électrique |
| | | | | La tension électrique |
| | | | | La résistance électrique |
| | | | | loi des nœuds –loi d’additivité des tensions |
| | | | | Prévention des dangers du courant électrique |
lundi 25 mai 2020
أولى إعدادي دولي
القسم
Fenouri
Professeur de l'enseignement secondaire de physique-chimie intéressé par les techniques d'enseignement de la physique-chimie à distance, l'expérimentation par ordinateur, et les méthodologies et méthodes d'accompagnement dans les matières de physique-chimie
مواضيع دات صلة
اظهر تعليقات : disqus
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
